PM11 ناقلات ضغط فيلم رقيق
|
|
ميزات المنتج:
■ دقة عالية واستقرار عالي
■ مقاومة التآكل ومقاومة التآكل
■ مقاومة عالية للحمل الزائد
■ نطاق درجات حرارة التشغيل واسع
تطبيق المنتج:
■ صناعة البترول والبتروكيماويات
■ صناعة الطيران والفضاء
■ المراقبة الهوائية والهيدروليكية
■ التحكم في العمليات الصناعية
وصف المنتج
يتم تغليف جهاز إرسال الضغط هذا بشريحة حساسة للضغط على أساس المعدن تم تطويرها وإنتاجها بشكل مستقل من قبل شركتنا. الأجزاء المبللة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 17-4PH. يمكن أن توفر مجموعة متنوعة من الاتصالات الكهربائية والضغط وكذلك المخرجات الكهربائية. تعتمد عملية التصنيع المعدات الآلية الأكثر تقدما لضمان جودة المستشعر والأداء المتسقين. يمكن أن توفر دقة شاملة من 0.2٪ FS، 0.5٪ FS و 1٪ FS ضمن نطاق الضغط من 0.5MPa إلى 250MPa. لديها مزايا مقاومة التعب على المدى الطويل ، ومجموعة درجات الحرارة الواسعة ، ومقاومة التأثير والموثوقية العالية. يمكن أن تقوم بقياسات دقيقة حتى في أقسى الظروف وهي مناسبة لقياس الضغط لمختلف الغازات والسوائل.
المعايير الفنية
| نطاق القياس | 0 … 10 … 250MPa |
| الجهد الإدخال | 10…30VDC;5VDC |
| قدرة الزائد | 150٪ FS؛ |
| إشارة الإخراج | 4…20mA. 0.5…4.5VDC |
| فئة الدقة | 0.25٪ FS. 0.5٪ FS ، 1.0٪ FS |
| درجة حرارة التعويض | -20…80℃ |
| درجة حرارة التشغيل | -40…150℃ |
| درجة حرارة التخزين | -40…125℃ |
| الانجراف في درجة الحرارة | ≤0.05٪ FS / ℃ |
| الاستقرار على المدى الطويل | ± 0.2٪ FS / سنة |
| وقت الاستجابة | ≤1mS |
| قياس متوسطة | الغازات أو السوائل المتوافقة مع PH17-4 |
| مواد شل | 304SS |
| مواد الحجاب الحاجز | PH17-4 |
| مقاومة العزل | ≥500MΩ@100VDC |
| اتصال كهربائي | 1703780-1 أو العرف |
| اتصال العملية | M18 * 1.5 أو العرف |
واجهة العملية

الواجهة الكهربائية

دليل الاختيار
| PM11- | مرشد ضغط الفيلم رقيقة الارسال | |||||||
| الكود | يمثل الرقم الأيسر نوع المنتج ؛ | |||||||
| يمثل الرقم الصحيح واجهة كهربائية | ||||||||
| 1 | مقبس Hirschmann | |||||||
| 2 | غدة كابل PG7 | |||||||
| … | 03: مأخذ M12. 04: منفذ مستوى السائل. 05: مأخذ باركر. | |||||||
| 06: هيرشمان الصغيرة. 0T: التخصيص الخاص | ||||||||
| الكود | إشارة الإخراج | |||||||
| S1 | 4…20mA; S2:0.5…4.5VDC; S3:0…5VDC ; | |||||||
| … | S4:0…10VDC; S5:IIC; S6:RS485; ST:تخصيص خاص | |||||||
| الكود | نطاق إمداد الطاقة | |||||||
| U1 | 8…30VDC | |||||||
| … | U2:3.1…8VDC; U3:3.3VDC | |||||||
| الكود | مادة السكن | |||||||
| 30 | 304SS; 31:316L; 32:TC4; | |||||||
| … | 33://; 34://; 35:C276 | |||||||
| الكود | مواصفات الخيط | |||||||
| C1 | M20*1.5 | |||||||
| C2 | G1/2 | |||||||
| … | C3:G1/4;C4:1/2NPT……Cn | |||||||
| C8 | ||||||||
| G1/8 | ||||||||
| طول الكابل | مادة الكابل | |||||||
| Xxxx | PU; PE; PV; PTFE | |||||||
| نطاق القياس | وحدة | |||||||
| PM11- | 1 | S1 | U1 | 30 | C1 | X001PU | -[0…1] | MPa |
