LM04X سلسلة الغامرة عميقة البئر مقياس مستوى
|
|
ميزات المنتج
◆ عملية لحام كاملة، دائمة وطويلة الأمد؛
◆ نطاق قياس واسع: 0 ~ 300m ~ 500mH2O ؛
◆316 L الفولاذ المقاوم للصدأ الحجاب الحاجز العزل، تصميم متكامل؛
◆ حماية البرق ، متوافقة مع معيار IEC61000-4-5 / المستوى 4.
وصف المنتج
مقياس مستوى الآبار العميقة الغامرة من سلسلة LM04X هو منتج متكامل يستند إلى مبدأ أن الضغط الثابت للسائل المقاس متناسب مع ارتفاع السائل. إنه يعتمد تأثير مقاومة السيليكون المنتشر أو العناصر الحساسة السيراميكية لتحويل الضغط الثابت إلى إشارات كهربائية. بالتعاون مع دائرة رقمية مخصصة ، بعد معالجة الإشارة مثل تضخيم الإشارة ، والتعويض الخطي ، ومكافحة التدخل ، وحماية الازديادات ، فإنه يخرج إشارات قياسية صناعية.
تطبيق المنتج
◆ مصانع المياه والمصانع الكيميائية
◆ معالجة مياه الصرف الصحي
◆ آبار عميقة، سدود
◆ مكافحة الفيضانات والري
المواصفات الفنية
| نطاق القياس | 0…200…500mH2O | ||
| نوع الضغط | ضغط الغيج (G)؛ | ||
| ضغط مقياس مختوم(S);؛ | |||
| الضغط المطلق(A) | |||
| إشارة الإخراج | 4…20mA. RS485 | ||
| الجهد الإدخال | 8…30V DC. 5…8VDC. 3.3VDC | ||
| فئة الدقة | 0.1٪ FS | 0.2٪ FS | 0.5٪ FS |
| صفر الانجراف | 0.01٪ FS / ℃ | 0.02٪ FS / ℃ | 0.05٪ FS / ℃ |
| الانجراف الحساسية | 0.01٪ FS / ℃ | 0.02٪ FS / ℃ | 0.05٪ FS / ℃ |
| درجة حرارة التعويض | -10…70℃ | ||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ + 85 ℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -40 ~ + 125 ℃ | ||
| الاستقرار على المدى الطويل | ≤0.2 ±٪ FS / سنة؛ ≤0.5 ±٪ FS / سنة | ||
| وقت الاستجابة | 1ms | ||
| قدرة الزائد | 200% | ||
| تحميل المقاومة | R = (U-12.5) / 0.02-RD | ||
| قياس متوسطة | وسائل الإعلام التآكل متوافق مع 316L | ||
| مواد الحجاب الحاجز | 316L؛ التنتالوم؛ C-276؛ TC4؛ Al2O3 | ||
| مواد شل | 304SS. 316L. TC4 | ||
| اتصال كهربائي | منفذ مباشر | ||
| اتصال العملية | // | ||
| مستوى الحماية | IP68 | ||
| درجة الانفجار | سابق Il CT6 (اختياري) | ||
نوع المنتج

دليل الاختيار
| LM04- | الغاطسة العميقة مستوى جيد قياس | |||||||
| الكود | المظهر | |||||||
| 1 | مخطط من السيليكون المنتشر مقياس مستوى جيد عميق | |||||||
| 2 | مخطط من مكثف السيراميك مقياس مستوى جيد عميق | |||||||
| 3 | مخطط من الياقوت مقياس مستوى جيد عميق | |||||||
| الكود | إشارة الإخراج | |||||||
| S1 | 4…20mA; S2://; S3:// | |||||||
| … | S4://; S5://; S6:RS485; | |||||||
| الكود | نطاق إمداد الطاقة | |||||||
| U1 | 8…30VDC | |||||||
| … | U2:3.1…8VDC;U3:3.3VDC | |||||||
| الكود | مادة السكن | |||||||
| 30 | 304SS;31:316L;32:TC4; | |||||||
| … | 33://;34://;35:C276 | |||||||
| الكود | مواصفات الخيط | |||||||
| C1 | M20*1.5 | |||||||
| C2 | G1/2 | |||||||
| … | C3:G1/4;C4:1/2NPT……Cn | |||||||
| C8 | ||||||||
| G1/8 | ||||||||
| طول الكابل | مادة الكابل | |||||||
| Xxxx | PU; PE; PV; PTFE | |||||||
| نطاق القياس | وحدة | |||||||
| LM04- | 2 | S1 | U1 | 30 | C1 | X100PU | -[0…100] | mH2O |
